KẾT QUẢ XỔ SỐ MỚI NHẤT
Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB 16-5-2022
11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN | ||||||||||||
ĐB | 17713 | |||||||||||
Giải 1 | 95077 | |||||||||||
Giải 2 | 2684585992 | |||||||||||
Giải 3 | 680378676732549597467706423960 | |||||||||||
Giải 4 | 2721931095896644 | |||||||||||
Giải 5 | 805684898311205787119051 | |||||||||||
Giải 6 | 553568678 | |||||||||||
Giải 7 | 87383488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 4,7,8 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,1,2,5 | 1 |
9 | 2 |
1,5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,6,7,8 | 7 |
3,6,7,8 | 8 |
4,8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT 16-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
G3 | 58039 72198 | 40513 93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,6 | 1,3,4 |
2 | 6 | 6,6,7,9 |
3 | 1,5,9 | 5,6 |
4 | 8 | |
5 | 0,7 | 2 |
6 | 3,3 | |
7 | 0,5,5 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,6,6,7,8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN 16-5-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |